AtaqueDex 5ª Generación
Canto Mortal
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
Información General
| Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase |
|---|---|---|---|---|
| - | - | ||
| PP (Mín./Máx.) | Prioridad | MT/MO | Objetivo | |
| 5 / 8 | 0 | ✗ | Todos los Pokémon en combate. | |
| Descripción del Movimiento | ||||
| Si un Pokémon escucha este canto, y no es cambiado por otro en 3 turnos, acaba debilitándose. | ||||
Funcionamiento
| ¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Daño al Oponente
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento del usuario sobre el oponente.| Tabla de daños | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aprendido por Nivel
Hay un total de 12 Pokémon que pueden aprender el movimiento por nivel.| N | B | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv. 55 | Jynx | Despiste Alerta Piel Seca (DW ✗) | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | |||
| Nv. 27 | Lapras | Absor. Agua Caparazón Hidratación (DW ✓) | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | |||
| — | Politoed | Absor. Agua Humedad Llovizna (DW ✓) | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | |||
| Nv. 46 | Misdreavus | Levitación | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | |||
| Nv. 45 | Smoochum | Despiste Alerta Hidratación (DW ✗) | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | |||
| Nv. 91 | Celebi | Cura Natural | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Nv. 55 | Swablu | Cura Natural Aclimatación (DW ✓) | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | |||
| Nv. 70 | Altaria | Cura Natural Aclimatación (DW ✓) | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | |||
| Nv. 65 | Absol | Presión Afortunado Justiciero (DW ✗) | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | |||
| Nv. 50 | Kricketune | Enjambre Experto (DW ✗) | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | |||
| Nv. 90 | Arceus | Multitipo | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Nv. 85 | Meloetta | Dicha | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | |||
Aprendido por Herencia
Hay un total de 7 Pokémon que pueden aprender el movimiento por crianza.| N | B | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Seel | Sebo Hidratación Gélido (DW ✗) | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | |||
| ✓ | Gastly | Levitación | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | |||
| ✓ | Cubone | Cabeza Roca Pararrayos Armad. Bat. (DW ✗) | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | |||
| ✓ | Igglybuff | Gran Encanto Compiescolta (DW ✓) | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | |||
| ✓ | Marill | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | |||
| ✓ | Murkrow | Insomnio Afortunado Bromista (DW ✓) | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | |||
| ✓ | Absol | Presión Afortunado Justiciero (DW ✗) | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | |||



Perish Song
Canto Mortal
Abgesang
Requiem
Ultimocanto
ほろびのうた (Horobinouta)