AtaqueDex 5ª Generación
Recuperación
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
Información General
| Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase |
|---|---|---|---|---|
| - | - | ||
| PP (Mín./Máx.) | Prioridad | MT/MO | Objetivo | |
| 10 / 16 | 0 | ✗ | Usuario (tú Pokémon). | |
| Descripción del Movimiento | ||||
| Restaura hasta la mitad de los PS máximos. | ||||
Funcionamiento
| ¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
Daño al Oponente
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento del usuario sobre el oponente.| Tabla de daños | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aprendido por Nivel
Hay un total de 35 Pokémon que pueden aprender el movimiento por nivel.Aprendido por Herencia
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por crianza.| N | B | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Wooper | Humedad Absor. Agua Ignorante (DW ✓) | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | |||
| ✓ | Sableye | Vista Lince Rezagado Bromista (DW ✗) | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | |||
| ✓ | Lileep | Ventosas Colector (DW ✓) | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | |||
| ✓ | Kecleon | Cambio Color | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | |||
| ✓ | Chingling | Levitación | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | |||
| ✓ | Frillish | Absor. Agua Cue. Maldito Humedad (DW ✗) | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | |||



Recover
Recuperación
Genesung
Soin
Ripresa
じこさいせい (Jikosaisei)