Pokédex 5ª Generación
#491 Darkrai
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Oscuridad | 50.5 Kg. / 1.5 m. | Negro | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| Mal SueñoBad Dreams | Darkrai salvaje | Reduce los PS de un rival mientras duerme. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Darkrai |
Descripción Pokédex
| Negra | Para protegerse, causa pesadillas a los que le rodean. Pero no lo hace con intención de hacer daño. |
| Blanca | Para protegerse, causa pesadillas a los que le rodean. Pero no lo hace con intención de hacer daño. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Darkrai aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Vien. Aciago Ominous Wind | 60 | 5 | 100 % | 0 | Produce un viento horripilante. Puede subir de golpe todas las características del usuario. | ||
| — | Anulación Disable | - | 20 | 100 % | 0 | Desactiva el último ataque del enemigo durante varios turnos. | ||
| 11 | At. Rápido Quick Attack | 40 | 30 | 100 % | 1 | Ataque rápido que permite golpear en primer lugar. | ||
| 20 | Hipnosis Hypnosis | - | 20 | 60 % | 0 | Ataque hipnótico que hace dormir profundamente al enemigo. | ||
| 29 | Finta Faint Attack | 60 | 20 | - | 0 | Engaña al enemigo para acercarse y dar un puñetazo que no falla. | ||
| 38 | Pesadilla Nightmare | - | 15 | 100 % | 0 | El rival dormido sufre una pesadilla que le hace perder PS en cada turno. | ||
| 47 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| 57 | Niebla Haze | - | 30 | - | 0 | Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon del combate. | ||
| 66 | Brecha Negra Dark Void | - | 10 | 80 % | 0 | El rival es enviado a un mundo de tinieblas que lo hace dormir. | ||
| 75 | Maquinación Nasty Plot | - | 20 | - | 0 | Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta considerablemente el At. Esp. | ||
| 84 | Come Sueños Dream Eater | 100 | 15 | 100 % | 0 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un rival dormido. | ||
| 93 | Pulso Umbrío Dark Pulse | 80 | 15 | 100 % | 0 | Libera una horrible aura llena de malos pensamientos y puede hacer retroceder al rival. |
Movimientos por Máquinas
Darkrai aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Paz Mental Calm Mind | - | 20 | - | 0 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el At. Esp. y la Def. Esp. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT12 | Mofa Taunt | - | 20 | 100 % | 0 | Enfurece al rival para que solo use movimientos de ataque de 2 a 4 turnos. | ||
| MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | 95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT14 | Ventisca Blizzard | 120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT31 | Demolición Brick Break | 75 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla Luz y Reflejo. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT36 | Bomba Lodo Sludge Bomb | 90 | 10 | 100 % | 0 | Explosión de lodo que puede llegar a envenenar. | ||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 50 | 10 | 80 % | 0 | Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | ||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | 60 | 20 | - | 0 | El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | ||
| MT41 | Tormento Torment | - | 15 | 100 % | 0 | Atormenta y enfurece al rival, que no puede usar 2 veces seguidas el mismo movimiento. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT46 | Ladrón Thief | 40 | 10 | 100 % | 0 | Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 5 | 70 % | 0 | Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. | ||
| MT59 | Calcinación Incinerate | 30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. | ||
| MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | - | 15 | 75 % | 0 | Llama siniestra morada que produce quemaduras. | ||
| MT63 | Embargo Embargo | - | 15 | 100 % | 0 | Impide al rival usar el objeto que lleva. Su entrenador tampoco puede usar objetos sobre él. | ||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| MT66 | Vendetta Payback | 50 | 10 | 100 % | 0 | Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. | ||
| MT67 | Represalia Retaliate | 70 | 5 | 100 % | 0 | Venga a los amigos derrotados. Si en el turno anterior han derrotado a uno, la potencia del ataque aumentará. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT70 | Destello Flash | - | 20 | 100 % | 0 | Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT75 | Danza Espada Swords Dance | - | 30 | - | 0 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | 75 | 10 | 90 % | 0 | Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| MT81 | Tijera X X-Scissor | 80 | 15 | 100 % | 0 | Cruza las guadañas o las garras para atacar al rival como si fueran unas tijeras. | ||
| MT84 | Puya Nociva Poison Jab | 80 | 20 | 100 % | 0 | Pincha al rival con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al rival. | ||
| MT85 | Come Sueños Dream Eater | 100 | 15 | 100 % | 0 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un rival dormido. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MT95 | Alarido Snarl | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataca lanzando un chillido insoportable que baja el Ataque Especial de los objetivos. | ||
| MO01 | Corte Cut | 50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
Movimientos generaciones anteriores
Darkrai sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.| Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinieblas Night Shade | Variable | 15 | 100 % | 0 | Produce un espejismo ante el enemigo, que pierde tantos PS como nivel tenga el agresor. | Nv.1 D/P. | ||
| Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | MT58 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Sonámbulo Sleep Talk | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | MT82 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Persecución Pursuit | 40 | 20 | 100 % | 0 | Hace el doble de daño al rival que pide el relevo. | Nv.29 D/P. | ||
| Puño Certero Focus Punch | 150 | 20 | 100 % | -3 | Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso. | MT01 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Robo Snatch | - | 10 | - | 4 | Roba el efecto de movimientos de curación o de cambio de características que el rival use. | MT49 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Daño Secreto Secret Power | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | MT43 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Onda Voltio Shock Wave | 60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | MT34 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Don Natural Natural Gift | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | MT83 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puño Drenaje Drain Punch | 75 | 10 | 100 % | 0 | Un golpe que drena energía. El Pokémon recupera la mitad de los PS arrebatados al rival. | MT60 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Treparrocas Rock Climb | 90 | 20 | 85 % | 0 | Ataque de derribo que puede confundir al rival. También sirve para trepar por paredes escarpadas. | MO08 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Rapidez Swift | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Ronquido Snore | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Rencor Spite | - | 10 | 100 % | 0 | Da rienda suelta a su rencor para reducir 4 PP del último movimiento usado por el rival. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bofetón Lodo Mud-Slap | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Viento Hielo Icy Wind | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Truco Trick | - | 10 | 100 % | 0 | Engaña al rival desprevenido e intercambia objetos. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Desarme Knock Off | 20 | 20 | 100 % | 0 | Impide al rival usar el objeto que lleva durante el combate. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Última Baza Last Resort | 140 | 5 | 100 % | 0 | Este movimiento solo puede usarse tras haber usado todos los demás conocidos por el Pokémon. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Golpe Bajo Sucker Punch | 80 | 5 | 100 % | 1 | Permite atacar primero. Falla si el rival no está preparando ningún mov. de ataque. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Golpe Cabeza Headbutt | 70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. | Tutor de Mov. en HG/SS. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 145 | 99 | 99 | 139 | 99 | 130 |
| Neutra (EVs a 0) | 145 | 110 | 110 | 155 | 110 | 145 |
| Neutra (EVs a 252) | 177 | 142 | 142 | 187 | 142 | 177 |
| Favorable (EVs a 252) | 177 | 156 | 156 | 205 | 156 | 194 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 281 | 194 | 194 | 275 | 194 | 257 |
| Neutra (EVs a 0) | 281 | 216 | 216 | 306 | 216 | 286 |
| Neutra (EVs a 252) | 344 | 279 | 279 | 369 | 279 | 349 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 344 | 306 | 306 | 405 | 306 | 383 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Darkrai
Darkrai
Darkrai
다크라이 (Dakeurai)
ダークラ (Darkrai)