Pokédex 5ª Generación
#487 Giratina
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Renegado | 750 Kg. / 4.5 m. | Negro | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| PresiónPressure | Giratina salvaje | Hace que los PP del rival se acaben antes. |
| TelepatíaTelepathy | Giratina de Dreamworld (✗)* | Elude los ataques de aliados en batalla. |
| * Se indica con ✓ las habilidades consideradas legales, y ✗ para las que aún no se pueden obtener, y por tanto, son ilegales. | ||
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Giratina |
Descripción Pokédex
| Negra | Fue desterrado por su violencia. Observa el mundo en silencio desde el Mundo Distorsión. |
| Blanca | Fue desterrado por su violencia. Observa el mundo en silencio desde el Mundo Distorsión. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Giratina aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dragoaliento DragonBreath | 60 | 20 | 100 % | 0 | Poderosa ráfaga de aliento que golpea al enemigo y puede paralizarlo. | ||
| — | Cara Susto Scary Face | - | 10 | 100 % | 0 | Asusta al enemigo para reducir mucho su Velocidad. | ||
| 6 | Vien. Aciago Ominous Wind | 60 | 5 | 100 % | 0 | Produce un viento horripilante. Puede subir de golpe todas las características del usuario. | ||
| 10 | Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||
| 15 | Cuchillada Slash | 70 | 20 | 100 % | 0 | Acuchilla con pinzas, etc. Suele dar un golpe crítico. | ||
| 19 | Sombra Vil Shadow Sneak | 40 | 30 | 100 % | 1 | Extiende su sombra y ataca al rival por la espalda. Este movimiento siempre va primero. | ||
| 24 | Mismodestino Destiny Bond | - | 5 | - | 0 | Si el usuario se debilita, el enemigo se debilita también. | ||
| 28 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| 33 | Tierra Viva Earth Power | 90 | 10 | 100 % | 0 | La tierra a los pies del rival erupciona violentamente. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| 37 | Esfera Aural Aura Sphere | 90 | 20 | - | 0 | Libera una descarga de la fuerza del aura desde su interior. Es infalible. | ||
| 42 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| 46 | Golpe Umbrío Shadow Force | 120 | 5 | 100 % | 0 | En el primer turno, desaparece. En el segundo, golpea al rival aunque este use Protección. | ||
| 50 | Infortunio Hex | 50 | 10 | 100 % | 0 | Ataque que causa un gran daño a los objetivos que sufren problemas de estado. |
Movimientos por Máquinas
Giratina aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Afilagarras Hone Claws | - | 15 | - | 0 | El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | ||
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| MT04 | Paz Mental Calm Mind | - | 20 | - | 0 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el At. Esp. y la Def. Esp. | ||
| MT05 | Rugido Roar | - | 20 | 100 % | -6 | Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT19 | Telequinesis Telekinesis | - | 15 | - | 0 | El usuario emplea su poder mental para hacer flotar al objetivo, haciéndolo blanco fácil de sus ataques durante tres turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT26 | Terremoto Earthquake | 100 | 10 | 100 % | 0 | Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | 60 | 20 | - | 0 | El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT49 | Eco Voz Echoed Voice | 40 | 15 | 100 % | 0 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. | ||
| MT53 | Energibola Energy Ball | 80 | 10 | 100 % | 0 | Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. | ||
| MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | - | 15 | 75 % | 0 | Llama siniestra morada que produce quemaduras. | ||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| MT66 | Vendetta Payback | 50 | 10 | 100 % | 0 | Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | 100 | 5 | 80 % | 0 | Clava piedras muy afiladas al rival. Suele ser crítico. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT78 | Terratemblor Bulldoze | 60 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con una sacudida sísmica que afecta a los Pokémon adyacentes en combate y baja su Velocidad. | ||
| MT82 | Cola Dragón Dragon Tail | 60 | 10 | 90 % | -6 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. | ||
| MT85 | Come Sueños Dream Eater | 100 | 15 | 100 % | 0 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un rival dormido. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MO01 | Corte Cut | 50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | ||
| MO02 | Vuelo Fly | 90 | 15 | 95 % | 0 | Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
Movimientos por Tutor
Giratina aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Cometa Draco Draco Meteor | 140 | 5 | 90 % | 0 | Hace que grandes cometas caigan del cielo. Baja mucho el At. Esp. de quien lo usa. |
Movimientos generaciones anteriores
Giratina sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.| Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | MT58 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Ala de Acero Steel Wing | 70 | 25 | 90 % | 0 | Alas macizas que golpean al rival y pueden subir la Defensa. | MT47 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Sonámbulo Sleep Talk | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | MT82 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Cola Férrea Iron Tail | 100 | 15 | 75 % | 0 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. | MT23 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Daño Secreto Secret Power | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | MT43 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Viento Plata Silver Wind | 60 | 5 | 100 % | 0 | Fuerte viento con polvo de escamas. Puede subir todas las características del atacante. | MT62 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Onda Voltio Shock Wave | 60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | MT34 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Don Natural Natural Gift | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | MT83 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Anticura Heal Block | - | 15 | 100 % | 0 | Impide al rival usar movimientos de cura durante cinco turnos. | Nv.50 D/P, Pt. | ||
| Pulso Umbrío Dark Pulse | 80 | 15 | 100 % | 0 | Libera una horrible aura llena de malos pensamientos y puede hacer retroceder al rival. | MT79 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Pulso Dragón Dragon Pulse | 90 | 10 | 100 % | 0 | Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca al rival. | MT59 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Treparrocas Rock Climb | 90 | 20 | 85 % | 0 | Ataque de derribo que puede confundir al rival. También sirve para trepar por paredes escarpadas. | MO08 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Despejar Defog | - | 15 | - | 0 | Aparta obstáculos, lo que reduce la evasión del rival. También puede usarse para despejar niebla, etc. | MO05 en D/P, Pt. | ||
| Rapidez Swift | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Ronquido Snore | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Rencor Spite | - | 10 | 100 % | 0 | Da rienda suelta a su rencor para reducir 4 PP del último movimiento usado por el rival. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bofetón Lodo Mud-Slap | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Viento Hielo Icy Wind | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Enfado Outrage | 120 | 10 | 100 % | 0 | Embestida que dura 2 o 3 turnos y confunde al atacante. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cortefuria Fury Cutter | 20 | 20 | 95 % | 0 | Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Ciclón Twister | 40 | 20 | 100 % | 0 | Crea un violento tornado para hacer trizas al rival. Puede hacerle retroceder. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Aire Afilado Air Cutter | 55 | 25 | 95 % | 0 | Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Acua Cola Aqua Tail | 90 | 10 | 90 % | 0 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una fiera tormenta. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cabezahierro Iron Head | 80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el rival retroceda. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Golpe Cabeza Headbutt | 70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Divide Dolor Pain Split | - | 20 | - | 0 | Suma los PS del usuario a los del rival y los reparte a partes iguales. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Imitación Role Play | - | 10 | - | 0 | Imita al rival por completo y copia su habilidad. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Capa Mágica Magic Coat | - | 15 | - | 4 | Barrera capaz de devolver al agresor movimientos como Drenadoras y que dañan el estado. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Gravedad Gravity | - | 5 | - | 0 | La gravedad aumenta durante 5 turnos, lo que impide acciones que impliquen volar o levitar. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Viento Afín Tailwind | - | 30 | - | 0 | Crea un fuerte remolino que aumenta la Velocidad de los Pokémon de tu equipo durante 3 turnos. | Tutor de Mov. en HG/SS. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 225 | 108 | 126 | 108 | 126 | 99 |
| Neutra (EVs a 0) | 225 | 120 | 140 | 120 | 140 | 110 |
| Neutra (EVs a 252) | 257 | 152 | 172 | 152 | 172 | 142 |
| Favorable (EVs a 252) | 257 | 167 | 189 | 167 | 189 | 156 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 441 | 212 | 248 | 212 | 248 | 194 |
| Neutra (EVs a 0) | 441 | 236 | 276 | 236 | 276 | 216 |
| Neutra (EVs a 252) | 504 | 299 | 339 | 299 | 339 | 279 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 504 | 328 | 372 | 328 | 372 | 306 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Giratina
Giratina
Giratina
기라티나 (Giratina)
ギラティ (Giratina)