Pokédex 5ª Generación
#383 Groudon
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Continente | 950 Kg. / 3.5 m. | Rojo | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| SequíaDrought | Groudon salvaje | Hace que salga el sol si el Pokémon entra en combate. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Groudon |
Descripción Pokédex
| Negra | Ha estado durmiendo en magma subterráneo desde que luchó contra Kyogre en tiempos remotos. |
| Blanca | Ha estado durmiendo en magma subterráneo desde que luchó contra Kyogre en tiempos remotos. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Groudon aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Disp. Lodo Mud Shot | 55 | 15 | 95 % | 0 | El usuario lanza lodo al rival y reduce su Velocidad. | ||
| 5 | Cara Susto Scary Face | - | 10 | 100 % | 0 | Asusta al enemigo para reducir mucho su Velocidad. | ||
| 15 | Humareda Lava Plume | 80 | 15 | 100 % | 0 | Un infierno de llamas daña a los demás Pokémon en combate. Puede quemar. | ||
| 20 | Machada Hammer Arm | 100 | 10 | 90 % | 0 | Gira con fuerza el puño y da un gran golpe. No obstante, baja la Velocidad. | ||
| 30 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| 35 | Terremoto Earthquake | 100 | 10 | 100 % | 0 | Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. | ||
| 45 | Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||
| 50 | Estallido Eruption | Variable | 5 | 100 % | 0 | Furia explosiva. Cuanto menor sea el número de PS del usuario, menos daño hará el ataque. | ||
| 60 | Corpulencia Bulk Up | - | 20 | - | 0 | Robustece el cuerpo para subir el Ataque y la Defensa. | ||
| 65 | Tierra Viva Earth Power | 90 | 10 | 100 % | 0 | La tierra a los pies del rival erupciona violentamente. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| 75 | Fisura Fissure | Variable | 5 | 30 % | 0 | Abre una grieta en el suelo y mete al rival en ella. Fulmina en 1 golpe. | ||
| 80 | Rayo Solar SolarBeam | 120 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. | ||
| 90 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. |
Movimientos por Máquinas
Groudon aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Afilagarras Hone Claws | - | 15 | - | 0 | El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | ||
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| MT05 | Rugido Roar | - | 20 | 100 % | -6 | Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT08 | Corpulencia Bulk Up | - | 20 | - | 0 | Robustece el cuerpo para subir el Ataque y la Defensa. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT22 | Rayo Solar SolarBeam | 120 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. | ||
| MT23 | Antiaéreo Smack Down | 50 | 15 | 100 % | 0 | El usuario ataca lanzando una piedra o un proyectil. Puede estrellar contra el suelo al objetivo si vuela. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT26 | Terremoto Earthquake | 100 | 10 | 100 % | 0 | Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT28 | Excavar Dig | 80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: cava. Segundo turno: ataca. También sirve para salir de ciertas zonas. | ||
| MT31 | Demolición Brick Break | 75 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla Luz y Reflejo. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT35 | Lanzallamas Flamethrower | 95 | 15 | 100 % | 0 | Ataque con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. | ||
| MT37 | Torm. Arena Sandstorm | - | 10 | - | 0 | Tormenta de arena que dura 5 turnos y hiere a todos, excepto a los tipos Roca, Tierra y Acero. | ||
| MT38 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. | ||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 50 | 10 | 80 % | 0 | Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | ||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | 60 | 20 | - | 0 | El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT50 | Sofoco Overheat | 140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en toda regla que baja mucho el At. Esp. del agresor. | ||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 5 | 70 % | 0 | Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT59 | Calcinación Incinerate | 30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. | ||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT69 | Pulimento Rock Polish | - | 20 | - | 0 | Reduce la resistencia puliendo su cuerpo. Aumenta la Velocidad considerablemente. | ||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | 100 | 5 | 80 % | 0 | Clava piedras muy afiladas al rival. Suele ser crítico. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT75 | Danza Espada Swords Dance | - | 30 | - | 0 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT78 | Terratemblor Bulldoze | 60 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con una sacudida sísmica que afecta a los Pokémon adyacentes en combate y baja su Velocidad. | ||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | 75 | 10 | 90 % | 0 | Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| MT82 | Cola Dragón Dragon Tail | 60 | 10 | 90 % | -6 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MO01 | Corte Cut | 50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
Movimientos generaciones anteriores
Groudon sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.| Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchillada Slash | 70 | 20 | 100 % | 0 | Acuchilla con pinzas, etc. Suele dar un golpe crítico. | Nv.20 D/P, Pt. | ||
| Cola Férrea Iron Tail | 100 | 15 | 75 % | 0 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. | MT23 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Daño Secreto Secret Power | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | MT43 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Onda Voltio Shock Wave | 60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | MT34 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Megapuño Mega Punch | 80 | 20 | 85 % | 0 | Un puñetazo de gran potencia. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Puño Fuego Fire Punch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo ardiente. Puede quemar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Puño Trueno ThunderPunch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo eléctrico. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Megapatada Mega Kick | 120 | 5 | 75 % | 0 | Patada de extrema fuerza. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Golpe Cuerpo Body Slam | 85 | 15 | 100 % | 0 | Salta sobre el rival con todo su peso. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Doble Filo Double-Edge | 120 | 15 | 100 % | 0 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Contador Counter | Variable | 20 | 100 % | -5 | Devuelve un golpe físico por duplicado. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Mov. Sísmico Seismic Toss | Variable | 20 | 100 % | 0 | La gravedad derriba al enemigo. Se restarán tantos PS como nivel tenga el agresor. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Mimético Mimic | - | 10 | - | 0 | Copia el último ataque usado por el enemigo. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Rizo Defensa Defense Curl | - | 40 | - | 0 | Se enrosca para ocultar su punto débil. Sube la Defensa. | Tutor de Mov. en RF/VH. | ||
| Rapidez Swift | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Ronquido Snore | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bofetón Lodo Mud-Slap | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | MT58 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Desenrollar Rollout | 30 | 20 | 90 % | 0 | El atacante rueda contra el rival durante 5 turnos, cada vez con mayor fuerza. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cortefuria Fury Cutter | 20 | 20 | 95 % | 0 | Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Sonámbulo Sleep Talk | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | MT82 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puñodinámico DynamicPunch | 100 | 5 | 50 % | 0 | Puñetazo con toda la fuerza concentrada. Causa confusión si atina. | Tutor de Mov. en RF/VH. | ||
| Don Natural Natural Gift | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | MT83 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Pulso Dragón Dragon Pulse | 90 | 10 | 100 % | 0 | Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca al rival. | MT59 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Treparrocas Rock Climb | 90 | 20 | 85 % | 0 | Ataque de derribo que puede confundir al rival. También sirve para trepar por paredes escarpadas. | MO08 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Trampa Rocas Stealth Rock | - | 20 | - | 0 | Una trampa de rocas que flota en el aire y daña a los rivales que entran en combate. | MT76 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Alboroto Uproar | 90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cabezahierro Iron Head | 80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el rival retroceda. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Golpe Cabeza Headbutt | 70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Bloqueo Block | - | 5 | - | 0 | Le corta el paso al rival con los brazos para que no pueda escapar. | Tutor de Mov. en HG/SS. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 175 | 153 | 144 | 108 | 99 | 99 |
| Neutra (EVs a 0) | 175 | 170 | 160 | 120 | 110 | 110 |
| Neutra (EVs a 252) | 207 | 202 | 192 | 152 | 142 | 142 |
| Favorable (EVs a 252) | 207 | 222 | 211 | 167 | 156 | 156 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 341 | 302 | 284 | 212 | 194 | 194 |
| Neutra (EVs a 0) | 341 | 336 | 316 | 236 | 216 | 216 |
| Neutra (EVs a 252) | 404 | 399 | 379 | 299 | 279 | 279 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 404 | 438 | 416 | 328 | 306 | 306 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Groudon
Groudon
Groudon
그란돈 (Geurandon)
グラード (Groudon)