Pokédex 5ª Generación
#250 Ho-oh
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Arco Iris | 199 Kg. / 3.8 m. | Rojo | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| PresiónPressure | Ho-oh salvaje | Hace que los PP del rival se acaben antes. |
| RegeneraciónRegenerator | Ho-oh de Dreamworld (✗)* | Recupera unos pocos PS al cambiar de Pokémon. |
| * Se indica con ✓ las habilidades consideradas legales, y ✗ para las que aún no se pueden obtener, y por tanto, son ilegales. | ||
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 1 | 1 | 0 * | 4 | ¼ | 1 | ½ | ½ | 2 | ¼ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| * Sufrirá daños del tipo Tierra si lleva equipado Bola Férrea o se usan los movimientos Antiaéreo, Gravedad, o Arraigo. | ||||||||||||||||
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Ho-oh |
Descripción Pokédex
| Negra | Su plumaje tiene siete colores. Se dice que verlo proporciona felicidad eterna. |
| Blanca | Su plumaje tiene siete colores. Se dice que verlo proporciona felicidad eterna. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Ho-oh aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Remolino Whirlwind | - | 20 | 100 % | -6 | Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | ||
| — | Meteorobola Weather Ball | 50 | 10 | 100 % | 0 | El tipo y fuerza del ataque varían según el tiempo que haga. | ||
| 9 | Tornado Gust | 40 | 35 | 100 % | 0 | Crea un tornado con las alas y lo lanza contra el enemigo. | ||
| 15 | Pájaro Osado Brave Bird | 120 | 15 | 100 % | 0 | Pliega sus alas y ataca con un vuelo rasante. El Pokémon que lo usa también resulta dañado. | ||
| 23 | Paranormal Extrasensory | 80 | 30 | 100 % | 0 | Energía muy extraña que puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| 29 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| 37 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. | ||
| 43 | Fuegosagrado Sacred Fire | 100 | 5 | 95 % | 0 | Fuego místico de gran intensidad que puede causar quemaduras. | ||
| 50 | Castigo Punishment | Variable | 5 | 100 % | 0 | La fuerza del ataque aumenta cuanto más se ha fortalecido el rival con cambios de características. | ||
| 57 | Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||
| 65 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| 71 | Recuperación Recover | - | 10 | - | 0 | Restaura hasta la mitad de los PS máximos. | ||
| 79 | Premonición Future Sight | 100 | 10 | 100 % | 0 | Concentra energía psíquica para golpear al enemigo 2 turnos después. | ||
| 85 | Don Natural Natural Gift | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | ||
| 93 | Paz Mental Calm Mind | - | 20 | - | 0 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el At. Esp. y la Def. Esp. | ||
| 99 | Ataque Aéreo Sky Attack | 140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en 2 turnos que suele ser crítico. Puede hacer retroceder al rival. |
Movimientos por Máquinas
Ho-oh aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Paz Mental Calm Mind | - | 20 | - | 0 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el At. Esp. y la Def. Esp. | ||
| MT05 | Rugido Roar | - | 20 | 100 % | -6 | Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | - | 30 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT22 | Rayo Solar SolarBeam | 120 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT26 | Terremoto Earthquake | 100 | 10 | 100 % | 0 | Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT33 | Reflejo Reflect | - | 20 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos. | ||
| MT35 | Lanzallamas Flamethrower | 95 | 15 | 100 % | 0 | Ataque con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. | ||
| MT37 | Torm. Arena Sandstorm | - | 10 | - | 0 | Tormenta de arena que dura 5 turnos y hiere a todos, excepto a los tipos Roca, Tierra y Acero. | ||
| MT38 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. | ||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | 60 | 20 | - | 0 | El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT43 | Nitrocarga Flame Charge | 50 | 20 | 100 % | 0 | Llamas que golpean al objetivo y aumentan la Velocidad del atacante. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT49 | Eco Voz Echoed Voice | 40 | 15 | 100 % | 0 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. | ||
| MT50 | Sofoco Overheat | 140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en toda regla que baja mucho el At. Esp. del agresor. | ||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. | ||
| MT58 | Caída Libre Sky Drop | 60 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: lanza al objetivo al aire. Segundo turno: lo hace caer. Mientras está en el aire, no lo deja moverse. | ||
| MT59 | Calcinación Incinerate | 30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. | ||
| MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | - | 15 | 75 % | 0 | Llama siniestra morada que produce quemaduras. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT70 | Destello Flash | - | 20 | 100 % | 0 | Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT78 | Terratemblor Bulldoze | 60 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con una sacudida sísmica que afecta a los Pokémon adyacentes en combate y baja su Velocidad. | ||
| MT85 | Come Sueños Dream Eater | 100 | 15 | 100 % | 0 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un rival dormido. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT88 | Picoteo Pluck | 60 | 20 | 100 % | 0 | Picotea al rival. Si este sostiene una baya, la picotea también y obtiene sus efectos. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MO02 | Vuelo Fly | 90 | 15 | 95 % | 0 | Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
Movimientos generaciones anteriores
Ho-oh sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.| Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapidez Swift | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Nv.43 D/P, Pt. Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Gigadrenado Giga Drain | 75 | 10 | 100 % | 0 | Absorbe la mitad del daño producido. | MT19 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Ala de Acero Steel Wing | 70 | 25 | 90 % | 0 | Alas macizas que golpean al rival y pueden subir la Defensa. | MT47 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Daño Secreto Secret Power | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | MT43 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Onda Voltio Shock Wave | 60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | MT34 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Doble Filo Double-Edge | 120 | 15 | 100 % | 0 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Mimético Mimic | - | 10 | - | 0 | Copia el último ataque usado por el enemigo. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Ronquido Snore | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bofetón Lodo Mud-Slap | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | MT58 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Sonámbulo Sleep Talk | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | MT82 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Pesadilla Nightmare | - | 15 | 100 % | 0 | El rival dormido sufre una pesadilla que le hace perder PS en cada turno. | Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Respiro Roost | - | 10 | - | 0 | Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera como máximo la mitad de los PS. | MT51 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Despejar Defog | - | 15 | - | 0 | Aparta obstáculos, lo que reduce la evasión del rival. También puede usarse para despejar niebla, etc. | MO05 en D/P, Pt. | ||
| Ciclón Twister | 40 | 20 | 100 % | 0 | Crea un violento tornado para hacer trizas al rival. Puede hacerle retroceder. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Onda Ígnea Heat Wave | 100 | 10 | 90 % | 0 | Provoca un viento abrasador que puede quemar al rival. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Aire Afilado Air Cutter | 55 | 25 | 95 % | 0 | Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Doble Rayo Signal Beam | 75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Tierra Viva Earth Power | 90 | 10 | 100 % | 0 | La tierra a los pies del rival erupciona violentamente. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cabezazo Zen Zen Headbutt | 80 | 15 | 90 % | 0 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el rival retroceda. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cabezahierro Iron Head | 80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el rival retroceda. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Vien. Aciago Ominous Wind | 60 | 5 | 100 % | 0 | Produce un viento horripilante. Puede subir de golpe todas las características del usuario. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Viento Afín Tailwind | - | 30 | - | 0 | Crea un fuerte remolino que aumenta la Velocidad de los Pokémon de tu equipo durante 3 turnos. | Tutor de Mov. en HG/SS. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 181 | 135 | 99 | 117 | 157 | 99 |
| Neutra (EVs a 0) | 181 | 150 | 110 | 130 | 174 | 110 |
| Neutra (EVs a 252) | 213 | 182 | 142 | 162 | 206 | 142 |
| Favorable (EVs a 252) | 213 | 200 | 156 | 178 | 226 | 156 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 353 | 266 | 194 | 230 | 309 | 194 |
| Neutra (EVs a 0) | 353 | 296 | 216 | 256 | 344 | 216 |
| Neutra (EVs a 252) | 416 | 359 | 279 | 319 | 407 | 279 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 416 | 394 | 306 | 350 | 447 | 306 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Ho-oh
Ho-Oh
Ho-Oh
칠색조 (Chilsaekjo)
ホウオウ (Houou)