Pokédex 5ª Generación
#385 Jirachi
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Deseo | 1.1 Kg. / 0.3 m. | Amarillo | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| DichaSerene Grace | Jirachi salvaje | Aumenta la probabilidad de efectos secundarios. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ¼ | ½ | ½ | 1 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Jirachi |
Descripción Pokédex
| Negra | Se dice que puede otorgar cualquier deseo durante una semana cada 1000 años. |
| Blanca | Se dice que puede otorgar cualquier deseo durante una semana cada 1000 años. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Jirachi aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Deseo Wish | - | 10 | - | 0 | Cumple el deseo de restaurar hasta la mitad de los PS máximos en el siguiente turno. | ||
| — | Confusión Confusion | 50 | 25 | 100 % | 0 | Ataque psíquico que puede causar confusión. | ||
| 5 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| 10 | Rapidez Swift | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | ||
| 15 | Refuerzo Helping Hand | - | 20 | - | 5 | Refuerza los ataques de un aliado en un combate doble. | ||
| 20 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| 25 | Alivio Refresh | - | 20 | - | 0 | Descansa para curar parálisis, envenenamientos y quemaduras. | ||
| 30 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| 35 | Cabezazo Zen Zen Headbutt | 80 | 15 | 90 % | 0 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el rival retroceda. | ||
| 40 | Doble Filo Double-Edge | 120 | 15 | 100 % | 0 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | ||
| 45 | Gravedad Gravity | - | 5 | - | 0 | La gravedad aumenta durante 5 turnos, lo que impide acciones que impliquen volar o levitar. | ||
| 50 | Deseo Cura Healing Wish | - | 10 | - | 0 | El Pokémon cae debilitado, pero su sustituto recupera su estado y los PS. | ||
| 55 | Premonición Future Sight | 100 | 10 | 100 % | 0 | Concentra energía psíquica para golpear al enemigo 2 turnos después. | ||
| 60 | Masa Cósmica Cosmic Power | - | 20 | - | 0 | Sube la Defensa y la Def. Esp. propias con energía mística. | ||
| 65 | Última Baza Last Resort | 140 | 5 | 100 % | 0 | Este movimiento solo puede usarse tras haber usado todos los demás conocidos por el Pokémon. | ||
| 70 | Deseo Oculto Doom Desire | 140 | 5 | 100 % | 0 | Concentra un haz de luz y ataca 2 turnos después. |
Movimientos por Máquinas
Jirachi aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Psicocarga Psyshock | 80 | 10 | 100 % | 0 | Crea una onda psíquica que golpea al objetivo y provoca un gran daño. | ||
| MT04 | Paz Mental Calm Mind | - | 20 | - | 0 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el At. Esp. y la Def. Esp. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | - | 30 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT19 | Telequinesis Telekinesis | - | 15 | - | 0 | El usuario emplea su poder mental para hacer flotar al objetivo, haciéndolo blanco fácil de sus ataques durante tres turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT33 | Reflejo Reflect | - | 20 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos. | ||
| MT37 | Torm. Arena Sandstorm | - | 10 | - | 0 | Tormenta de arena que dura 5 turnos y hiere a todos, excepto a los tipos Roca, Tierra y Acero. | ||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | 60 | 20 | - | 0 | El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT53 | Energibola Energy Ball | 80 | 10 | 100 % | 0 | Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT70 | Destello Flash | - | 20 | 100 % | 0 | Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT85 | Come Sueños Dream Eater | 100 | 15 | 100 % | 0 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un rival dormido. | ||
| MT86 | Hierba Lazo Grass Knot | Variable | 20 | 100 % | 0 | Enreda al enemigo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el rival, más daño inflige. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT89 | Ida y Vuelta U-turn | 70 | 20 | 100 % | 0 | Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso al siguiente Pokémon del equipo. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT91 | Foco Respl. Flash Cannon | 80 | 10 | 100 % | 0 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Def. Esp. del rival. | ||
| MT92 | Espacio Raro Trick Room | - | 5 | - | -7 | Se crea un espacio extraño en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. |
Movimientos generaciones anteriores
Jirachi sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.| Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercambio Skill Swap | - | 10 | - | 0 | Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el enemigo. | MT48 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Daño Secreto Secret Power | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | MT43 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Onda Voltio Shock Wave | 60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | MT34 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Hidropulso Water Pulse | 60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. | MT03 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puño Fuego Fire Punch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo ardiente. Puede quemar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Puño Hielo Ice Punch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo helado. Puede congelar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Puño Trueno ThunderPunch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo eléctrico. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Golpe Cuerpo Body Slam | 85 | 15 | 100 % | 0 | Salta sobre el rival con todo su peso. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Mimético Mimic | - | 10 | - | 0 | Copia el último ataque usado por el enemigo. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Rizo Defensa Defense Curl | - | 40 | - | 0 | Se enrosca para ocultar su punto débil. Sube la Defensa. | Tutor de Mov. en RF/VH. | ||
| Metrónomo Metronome | - | 10 | - | 0 | El usuario mueve un dedo y estimula el cerebro para usar al azar casi cualquier ataque. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Ronquido Snore | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bofetón Lodo Mud-Slap | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Viento Hielo Icy Wind | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | MT58 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Sonámbulo Sleep Talk | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | MT82 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puñodinámico DynamicPunch | 100 | 5 | 50 % | 0 | Puñetazo con toda la fuerza concentrada. Causa confusión si atina. | Tutor de Mov. en RF/VH. | ||
| Pesadilla Nightmare | - | 15 | 100 % | 0 | El rival dormido sufre una pesadilla que le hace perder PS en cada turno. | Tutor de Mov. en Pokémon XD. | ||
| Reciclaje Recycle | - | 10 | - | 0 | Recicla un objeto de un solo uso empleado en combate para volver a utilizarlo. | MT67 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Don Natural Natural Gift | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | MT83 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puño Drenaje Drain Punch | 75 | 10 | 100 % | 0 | Un golpe que drena energía. El Pokémon recupera la mitad de los PS arrebatados al rival. | MT60 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Trampa Rocas Stealth Rock | - | 20 | - | 0 | Una trampa de rocas que flota en el aire y daña a los rivales que entran en combate. | MT76 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Alboroto Uproar | 90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Truco Trick | - | 10 | 100 % | 0 | Engaña al rival desprevenido e intercambia objetos. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Doble Rayo Signal Beam | 75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Def. Férrea Iron Defense | - | 15 | - | 0 | Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cabezahierro Iron Head | 80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el rival retroceda. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Golpe Cabeza Headbutt | 70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Imitación Role Play | - | 10 | - | 0 | Imita al rival por completo y copia su habilidad. | Tutor de Mov. en HG/SS. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 175 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Neutra (EVs a 0) | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Neutra (EVs a 252) | 207 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Favorable (EVs a 252) | 207 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 341 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Neutra (EVs a 0) | 341 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Neutra (EVs a 252) | 404 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 404 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Jirachi
Jirachi
Jirachi
지라치 (Jirachi)
ジラーチ (Jirachi)