Pokédex 5ª Generación
#646 Kyurem
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Frontera | 325 Kg. / 3 m. | Gris | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| PresiónPressure | Kyurem salvaje | Hace que los PP del rival se acaben antes. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Kyurem |
Descripción Pokédex
| Negra | Puede crear corrientes de aire tremendamente frías, pero al final acaba congelando su propio cuerpo. |
| Blanca | Produce en su interior una intensa energía gélida, y cualquier fuga hace que su cuerpo se congele. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Kyurem aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Viento Hielo Icy Wind | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. | ||
| — | Furia Dragón Dragon Rage | 40 | 10 | 100 % | 0 | Ráfaga de ondas de choque que quitan 40 PS. | ||
| 8 | Cerca Imprison | - | 10 | - | 0 | Impide al rival usar ataques conocidos por el usuario. | ||
| 15 | Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||
| 22 | Rayo Hielo Ice Beam | 95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| 29 | Dragoaliento DragonBreath | 60 | 20 | 100 % | 0 | Poderosa ráfaga de aliento que golpea al enemigo y puede paralizarlo. | ||
| 36 | Cuchillada Slash | 70 | 20 | 100 % | 0 | Acuchilla con pinzas, etc. Suele dar un golpe crítico. | ||
| 43 | Cara Susto Scary Face | - | 10 | 100 % | 0 | Asusta al enemigo para reducir mucho su Velocidad. | ||
| 50 | Mundo Gélido Glaciate | 65 | 10 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que puede bajar la Velocidad del objetivo. | ||
| 57 | Pulso Dragón Dragon Pulse | 90 | 10 | 100 % | 0 | Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca al rival. | ||
| 64 | Cerca Imprison | - | 10 | - | 0 | Impide al rival usar ataques conocidos por el usuario. | ||
| 71 | Esfuerzo Endeavor | Variable | 5 | 100 % | 0 | Reduce los PS del rival para que igualen a los del atacante. | ||
| 78 | Ventisca Blizzard | 120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| 85 | Enfado Outrage | 120 | 10 | 100 % | 0 | Embestida que dura 2 o 3 turnos y confunde al atacante. | ||
| 92 | Vozarrón Hyper Voice | 90 | 10 | 100 % | 0 | Grito desgarrador que inflige daño al rival. |
Movimientos por Máquinas
Kyurem aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Afilagarras Hone Claws | - | 15 | - | 0 | El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | ||
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT07 | Granizo Hail | - | 10 | - | 0 | Tormenta de granizo que dura 5 turnos. Hiere a todos, excepto a los de tipo Hielo. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | 95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT14 | Ventisca Blizzard | 120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | - | 30 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT33 | Reflejo Reflect | - | 20 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos. | ||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 50 | 10 | 80 % | 0 | Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT49 | Eco Voz Echoed Voice | 40 | 15 | 100 % | 0 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. | ||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 5 | 70 % | 0 | Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| MT66 | Vendetta Payback | 50 | 10 | 100 % | 0 | Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | 100 | 5 | 80 % | 0 | Clava piedras muy afiladas al rival. Suele ser crítico. | ||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | 75 | 10 | 90 % | 0 | Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| MT82 | Cola Dragón Dragon Tail | 60 | 10 | 90 % | -6 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT91 | Foco Respl. Flash Cannon | 80 | 10 | 100 % | 0 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Def. Esp. del rival. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MO01 | Corte Cut | 50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | ||
| MO02 | Vuelo Fly | 90 | 15 | 95 % | 0 | Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
Movimientos por Tutor
Kyurem aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Cometa Draco Draco Meteor | 140 | 5 | 90 % | 0 | Hace que grandes cometas caigan del cielo. Baja mucho el At. Esp. de quien lo usa. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 200 | 135 | 99 | 135 | 99 | 103 |
| Neutra (EVs a 0) | 200 | 150 | 110 | 150 | 110 | 115 |
| Neutra (EVs a 252) | 232 | 182 | 142 | 182 | 142 | 147 |
| Favorable (EVs a 252) | 232 | 200 | 156 | 200 | 156 | 161 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 391 | 266 | 194 | 266 | 194 | 203 |
| Neutra (EVs a 0) | 391 | 296 | 216 | 296 | 216 | 226 |
| Neutra (EVs a 252) | 454 | 359 | 279 | 359 | 279 | 289 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 454 | 394 | 306 | 394 | 306 | 317 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Kyurem
Kyurem
Kyurem
큐레무 (Kyuremu)
ケルディ (Kyurem)