Pokédex 5ª Generación
#151 Mew
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon N. Especie | 4 Kg. / 0.4 m. | Rosa | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| SincroníaSynchronize | Mew salvaje | Pasa envenenamiento, parálisis y quemaduras. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Mew |
Descripción Pokédex
| Negra | Varios científicos lo consideran el antecesor de los Pokémon porque usa todo tipo de movimientos. |
| Blanca | Varios científicos lo consideran el antecesor de los Pokémon porque usa todo tipo de movimientos. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Mew aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Destructor Pound | 40 | 35 | 100 % | 0 | Golpea con las patas o la cola. | ||
| — | Clonatipo Reflect Type | - | 15 | - | 0 | Cambia el tipo del Pokémon al mismo tipo que el del objetivo. | ||
| — | Transform Transform | - | 10 | - | 0 | El atacante se transforma en una copia del rival, con los mismos movimientos. | ||
| 10 | Megapuño Mega Punch | 80 | 20 | 85 % | 0 | Un puñetazo de gran potencia. | ||
| 20 | Metrónomo Metronome | - | 10 | - | 0 | El usuario mueve un dedo y estimula el cerebro para usar al azar casi cualquier ataque. | ||
| 30 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| 40 | Barrera Barrier | - | 30 | - | 0 | Crea una barrera para aumentar mucho la Defensa. | ||
| 50 | Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||
| 60 | Amnesia Amnesia | - | 20 | - | 0 | El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Def. Esp. | ||
| 70 | Yo Primero Me First | - | 20 | - | 0 | Trata de adelantarse al movimiento que pretende usar el rival y lo lanza primero con más fuerza. | ||
| 80 | Relevo Baton Pass | - | 40 | - | 0 | Cambia el puesto con un compañero y le pasa los cambios de características. | ||
| 90 | Maquinación Nasty Plot | - | 20 | - | 0 | Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta considerablemente el At. Esp. | ||
| 100 | Esfera Aural Aura Sphere | 90 | 20 | - | 0 | Libera una descarga de la fuerza del aura desde su interior. Es infalible. |
Movimientos por Máquinas
Mew aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Afilagarras Hone Claws | - | 15 | - | 0 | El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | ||
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| MT03 | Psicocarga Psyshock | 80 | 10 | 100 % | 0 | Crea una onda psíquica que golpea al objetivo y provoca un gran daño. | ||
| MT04 | Paz Mental Calm Mind | - | 20 | - | 0 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el At. Esp. y la Def. Esp. | ||
| MT05 | Rugido Roar | - | 20 | 100 % | -6 | Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT07 | Granizo Hail | - | 10 | - | 0 | Tormenta de granizo que dura 5 turnos. Hiere a todos, excepto a los de tipo Hielo. | ||
| MT08 | Corpulencia Bulk Up | - | 20 | - | 0 | Robustece el cuerpo para subir el Ataque y la Defensa. | ||
| MT09 | Cargatóxica Venoshock | 65 | 10 | 100 % | 0 | Ataca cubriendo al objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si este ya está envenenado. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT12 | Mofa Taunt | - | 20 | 100 % | 0 | Enfurece al rival para que solo use movimientos de ataque de 2 a 4 turnos. | ||
| MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | 95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT14 | Ventisca Blizzard | 120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | - | 30 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT19 | Telequinesis Telekinesis | - | 15 | - | 0 | El usuario emplea su poder mental para hacer flotar al objetivo, haciéndolo blanco fácil de sus ataques durante tres turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT22 | Rayo Solar SolarBeam | 120 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. | ||
| MT23 | Antiaéreo Smack Down | 50 | 15 | 100 % | 0 | El usuario ataca lanzando una piedra o un proyectil. Puede estrellar contra el suelo al objetivo si vuela. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT26 | Terremoto Earthquake | 100 | 10 | 100 % | 0 | Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT28 | Excavar Dig | 80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: cava. Segundo turno: ataca. También sirve para salir de ciertas zonas. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT31 | Demolición Brick Break | 75 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla Luz y Reflejo. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT33 | Reflejo Reflect | - | 20 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos. | ||
| MT34 | Onda Tóxica Sludge Wave | 95 | 10 | 100 % | 0 | Una onda tóxica que daña a los Pokémon de alrededor. Puede envenenar. | ||
| MT35 | Lanzallamas Flamethrower | 95 | 15 | 100 % | 0 | Ataque con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. | ||
| MT36 | Bomba Lodo Sludge Bomb | 90 | 10 | 100 % | 0 | Explosión de lodo que puede llegar a envenenar. | ||
| MT37 | Torm. Arena Sandstorm | - | 10 | - | 0 | Tormenta de arena que dura 5 turnos y hiere a todos, excepto a los tipos Roca, Tierra y Acero. | ||
| MT38 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. | ||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 50 | 10 | 80 % | 0 | Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | ||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | 60 | 20 | - | 0 | El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | ||
| MT41 | Tormento Torment | - | 15 | 100 % | 0 | Atormenta y enfurece al rival, que no puede usar 2 veces seguidas el mismo movimiento. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT43 | Nitrocarga Flame Charge | 50 | 20 | 100 % | 0 | Llamas que golpean al objetivo y aumentan la Velocidad del atacante. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT45 | Atracción Attract | - | 15 | 100 % | 0 | Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. | ||
| MT46 | Ladrón Thief | 40 | 10 | 100 % | 0 | Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. | ||
| MT47 | Puntapié Low Sweep | 60 | 20 | 100 % | 0 | Un veloz ataque a los pies que reduce la Velocidad del objetivo. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT49 | Eco Voz Echoed Voice | 40 | 15 | 100 % | 0 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. | ||
| MT50 | Sofoco Overheat | 140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en toda regla que baja mucho el At. Esp. del agresor. | ||
| MT51 | Cambio Banda Ally Switch | - | 15 | - | 1 | Un extraño poder que intercambia las posiciones del usuario y un aliado sobre el terreno de combate. | ||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 5 | 70 % | 0 | Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT53 | Energibola Energy Ball | 80 | 10 | 100 % | 0 | Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT54 | Falsotortazo False Swipe | 40 | 40 | 100 % | 0 | Ataque moderado que no debilita al enemigo y le deja al menos 1 PS. | ||
| MT55 | Escaldar Scald | 80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca arrojando agua hirviendo al objetivo. Puede causar quemaduras. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. | ||
| MT58 | Caída Libre Sky Drop | 60 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: lanza al objetivo al aire. Segundo turno: lo hace caer. Mientras está en el aire, no lo deja moverse. | ||
| MT59 | Calcinación Incinerate | 30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. | ||
| MT60 | Último Lugar Quash | - | 15 | 100 % | 0 | El usuario intimida a su objetivo logrando que su movimiento sea el último del turno. | ||
| MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | - | 15 | 75 % | 0 | Llama siniestra morada que produce quemaduras. | ||
| MT62 | Acróbata Acrobatics | 55 | 15 | 100 % | 0 | Golpea ágilmente. Si el usuario no porta ningún objeto, el objetivo resulta seriamente dañado. | ||
| MT63 | Embargo Embargo | - | 15 | 100 % | 0 | Impide al rival usar el objeto que lleva. Su entrenador tampoco puede usar objetos sobre él. | ||
| MT64 | Explosión Explosion | 250 | 5 | 100 % | 0 | El atacante explota y hiere a todos los contendientes. El usuario se debilita de inmediato. | ||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| MT66 | Vendetta Payback | 50 | 10 | 100 % | 0 | Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. | ||
| MT67 | Represalia Retaliate | 70 | 5 | 100 % | 0 | Venga a los amigos derrotados. Si en el turno anterior han derrotado a uno, la potencia del ataque aumentará. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT69 | Pulimento Rock Polish | - | 20 | - | 0 | Reduce la resistencia puliendo su cuerpo. Aumenta la Velocidad considerablemente. | ||
| MT70 | Destello Flash | - | 20 | 100 % | 0 | Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. | ||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | 100 | 5 | 80 % | 0 | Clava piedras muy afiladas al rival. Suele ser crítico. | ||
| MT72 | Voltiocambio Volt Switch | 70 | 20 | 100 % | 0 | Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT74 | Giro Bola Gyro Ball | Variable | 5 | 100 % | 0 | Embiste al rival con un potente ataque giratorio. Cuanto más lento es el usuario, más daño causa. | ||
| MT75 | Danza Espada Swords Dance | - | 30 | - | 0 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | ||
| MT76 | Estoicismo Struggle Bug | 30 | 20 | 100 % | 0 | El usuario contraataca. Además baja el Ataque Especial de los oponentes. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT78 | Terratemblor Bulldoze | 60 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con una sacudida sísmica que afecta a los Pokémon adyacentes en combate y baja su Velocidad. | ||
| MT79 | Vaho Gélido Frost Breath | 40 | 10 | 90 % | 0 | Ataque con aire helado. Siempre resulta en un golpe crítico. | ||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | 75 | 10 | 90 % | 0 | Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| MT81 | Tijera X X-Scissor | 80 | 15 | 100 % | 0 | Cruza las guadañas o las garras para atacar al rival como si fueran unas tijeras. | ||
| MT82 | Cola Dragón Dragon Tail | 60 | 10 | 90 % | -6 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. | ||
| MT83 | Avivar Work Up | - | 30 | - | 0 | Movimiento que aumenta el Ataque y el Ataque Especial de quien lo usa. | ||
| MT84 | Puya Nociva Poison Jab | 80 | 20 | 100 % | 0 | Pincha al rival con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al rival. | ||
| MT85 | Come Sueños Dream Eater | 100 | 15 | 100 % | 0 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un rival dormido. | ||
| MT86 | Hierba Lazo Grass Knot | Variable | 20 | 100 % | 0 | Enreda al enemigo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el rival, más daño inflige. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT88 | Picoteo Pluck | 60 | 20 | 100 % | 0 | Picotea al rival. Si este sostiene una baya, la picotea también y obtiene sus efectos. | ||
| MT89 | Ida y Vuelta U-turn | 70 | 20 | 100 % | 0 | Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso al siguiente Pokémon del equipo. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT91 | Foco Respl. Flash Cannon | 80 | 10 | 100 % | 0 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Def. Esp. del rival. | ||
| MT92 | Espacio Raro Trick Room | - | 5 | - | -7 | Se crea un espacio extraño en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. | ||
| MT93 | Voltio Cruel Wild Charge | 90 | 15 | 100 % | 0 | Carga eléctrica muy potente que también hiere ligeramente a quien la usa. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MT95 | Alarido Snarl | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataca lanzando un chillido insoportable que baja el Ataque Especial de los objetivos. | ||
| MO01 | Corte Cut | 50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | ||
| MO02 | Vuelo Fly | 90 | 15 | 95 % | 0 | Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | ||
| MO03 | Surf Surf | 95 | 15 | 100 % | 0 | Inunda el campo de batalla con una ola gigante. Fuera de combate sirve para cruzar el agua. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. | ||
| MO05 | Cascada Waterfall | 80 | 15 | 100 % | 0 | Embiste con gran impulso. Puede remontar una cascada fuera de combate. | ||
| MO06 | Buceo Dive | 80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: bucea. Segundo turno: golpea. |
Movimientos generaciones anteriores
Mew sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.| Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigadrenado Giga Drain | 75 | 10 | 100 % | 0 | Absorbe la mitad del daño producido. | MT19 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Ala de Acero Steel Wing | 70 | 25 | 90 % | 0 | Alas macizas que golpean al rival y pueden subir la Defensa. | MT47 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Cola Férrea Iron Tail | 100 | 15 | 75 % | 0 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. | MT23 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puño Certero Focus Punch | 150 | 20 | 100 % | -3 | Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso. | MT01 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Intercambio Skill Swap | - | 10 | - | 0 | Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el enemigo. | MT48 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Robo Snatch | - | 10 | - | 4 | Roba el efecto de movimientos de curación o de cambio de características que el rival use. | MT49 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Daño Secreto Secret Power | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | MT43 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Recurrente Bullet Seed | 25 | 30 | 100 % | 0 | Dispara rápido de 2 a 5 ráfagas de semillas de manera consecutiva. | MT09 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Onda Voltio Shock Wave | 60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | MT34 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Hidropulso Water Pulse | 60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. | MT03 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puño Fuego Fire Punch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo ardiente. Puede quemar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Puño Hielo Ice Punch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo helado. Puede congelar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Puño Trueno ThunderPunch | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo eléctrico. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Megapatada Mega Kick | 120 | 5 | 75 % | 0 | Patada de extrema fuerza. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Golpe Cuerpo Body Slam | 85 | 15 | 100 % | 0 | Salta sobre el rival con todo su peso. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Doble Filo Double-Edge | 120 | 15 | 100 % | 0 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Contador Counter | Variable | 20 | 100 % | -5 | Devuelve un golpe físico por duplicado. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Mov. Sísmico Seismic Toss | Variable | 20 | 100 % | 0 | La gravedad derriba al enemigo. Se restarán tantos PS como nivel tenga el agresor. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Mimético Mimic | - | 10 | - | 0 | Copia el último ataque usado por el enemigo. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Rizo Defensa Defense Curl | - | 40 | - | 0 | Se enrosca para ocultar su punto débil. Sube la Defensa. | Tutor de Mov. en RF/VH. | ||
| Rapidez Swift | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Amortiguador Softboiled | - | 10 | - | 0 | Restaura la mitad de los PS máximos del usuario. Puede usarse en un aliado fuera de combate. | Tutor de Mov. en RF/VH, Esm. | ||
| Ronquido Snore | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bofetón Lodo Mud-Slap | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Viento Hielo Icy Wind | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | MT58 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Desenrollar Rollout | 30 | 20 | 90 % | 0 | El atacante rueda contra el rival durante 5 turnos, cada vez con mayor fuerza. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Cortefuria Fury Cutter | 20 | 20 | 95 % | 0 | Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Sonámbulo Sleep Talk | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | MT82 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puñodinámico DynamicPunch | 100 | 5 | 50 % | 0 | Puñetazo con toda la fuerza concentrada. Causa confusión si atina. | Tutor de Mov. en RF/VH. | ||
| Hipnosis Hypnosis | - | 20 | 60 % | 0 | Ataque hipnótico que hace dormir profundamente al enemigo. | Exclusivo de Pokémon XD. | ||
| Tinieblas Night Shade | Variable | 15 | 100 % | 0 | Produce un espejismo ante el enemigo, que pierde tantos PS como nivel tenga el agresor. | Exclusivo de Pokémon XD. | ||
| Finta Faint Attack | 60 | 20 | - | 0 | Engaña al enemigo para acercarse y dar un puñetazo que no falla. | Exclusivo de Pokémon XD. | ||
| Electrocañón Zap Cannon | 120 | 5 | 50 % | 0 | Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. | Exclusivo de Pokémon XD. | ||
| Sorpresa Fake Out | 40 | 10 | 100 % | 3 | Ataca primero y, además, hace retroceder al rival. Solo sirve en el primer turno. | Exclusivo de Pokémon XD. | ||
| Imitación Role Play | - | 10 | - | 0 | Imita al rival por completo y copia su habilidad. | Tutor de Mov. en HG/SS. | ||
| Reciclaje Recycle | - | 10 | - | 0 | Recicla un objeto de un solo uso empleado en combate para volver a utilizarlo. | MT67 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Viento Plata Silver Wind | 60 | 5 | 100 % | 0 | Fuerte viento con polvo de escamas. Puede subir todas las características del atacante. | MT62 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Respiro Roost | - | 10 | - | 0 | Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera como máximo la mitad de los PS. | MT51 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Salmuera Brine | 65 | 10 | 100 % | 0 | Si al rival le queda menos de la mitad de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. | MT55 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Don Natural Natural Gift | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | MT83 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Pulso Umbrío Dark Pulse | 80 | 15 | 100 % | 0 | Libera una horrible aura llena de malos pensamientos y puede hacer retroceder al rival. | MT79 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Pulso Dragón Dragon Pulse | 90 | 10 | 100 % | 0 | Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca al rival. | MT59 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Puño Drenaje Drain Punch | 75 | 10 | 100 % | 0 | Un golpe que drena energía. El Pokémon recupera la mitad de los PS arrebatados al rival. | MT60 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Alud Avalanche | 60 | 10 | 100 % | -4 | Este ataque inflige el doble de daño a un rival que haya golpeado al usuario en ese mismo turno. | MT72 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Treparrocas Rock Climb | 90 | 20 | 85 % | 0 | Ataque de derribo que puede confundir al rival. También sirve para trepar por paredes escarpadas. | MO08 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Despejar Defog | - | 15 | - | 0 | Aparta obstáculos, lo que reduce la evasión del rival. También puede usarse para despejar niebla, etc. | MO05 en D/P, Pt. | ||
| Seducción Captivate | - | 20 | 100 % | 0 | Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. | MT78 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Trampa Rocas Stealth Rock | - | 20 | - | 0 | Una trampa de rocas que flota en el aire y daña a los rivales que entran en combate. | MT76 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Rencor Spite | - | 10 | 100 % | 0 | Da rienda suelta a su rencor para reducir 4 PP del último movimiento usado por el rival. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Enfado Outrage | 120 | 10 | 100 % | 0 | Embestida que dura 2 o 3 turnos y confunde al atacante. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Síntesis Synthesis | - | 5 | - | 0 | Restaura PS. La cantidad varía según el tiempo que haga. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Ciclón Twister | 40 | 20 | 100 % | 0 | Crea un violento tornado para hacer trizas al rival. Puede hacerle retroceder. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Alboroto Uproar | 90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Onda Ígnea Heat Wave | 100 | 10 | 90 % | 0 | Provoca un viento abrasador que puede quemar al rival. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Refuerzo Helping Hand | - | 20 | - | 5 | Refuerza los ataques de un aliado en un combate doble. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Truco Trick | - | 10 | 100 % | 0 | Engaña al rival desprevenido e intercambia objetos. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Fuerza Bruta Superpower | 120 | 5 | 100 % | 0 | Ataque de gran potencia, pero que reduce el Ataque y la Defensa del agresor. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Desarme Knock Off | 20 | 20 | 100 % | 0 | Impide al rival usar el objeto que lleva durante el combate. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Esfuerzo Endeavor | Variable | 5 | 100 % | 0 | Reduce los PS del rival para que igualen a los del atacante. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Aire Afilado Air Cutter | 55 | 25 | 95 % | 0 | Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Doble Rayo Signal Beam | 75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Def. Férrea Iron Defense | - | 15 | - | 0 | Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bote Bounce | 85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bilis Gastro Acid | - | 10 | 100 % | 0 | El usuario arroja sus jugos biliares al rival, lo que anula el efecto de la habilidad en uso. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
