Pokédex 5ª Generación
#489 Phione
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Marino | 3.1 Kg. / 0.4 m. | Azul | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| HidrataciónHydration | Phione salvaje | Cura los problemas de estado si está lloviendo. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Phione |
Descripción Pokédex
| Negra | Va a la deriva por mares cálidos. Siempre vuelve a donde nació, por mucho que se haya alejado. |
| Blanca | Va a la deriva por mares cálidos. Siempre vuelve a donde nació, por mucho que se haya alejado. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Phione aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Burbuja Bubble | 20 | 30 | 100 % | 0 | Lanza burbujas al contrincante y puede reducir su Velocidad. | ||
| — | Hidrochorro Water Sport | - | 15 | - | 0 | El usuario se moja y, mientras esté en combate, los ataques de tipo Fuego se debilitan. | ||
| 9 | Encanto Charm | - | 20 | 100 % | 0 | Engatusa al rival y reduce bastante su Ataque. | ||
| 16 | Supersónico Supersonic | - | 20 | 55 % | 0 | Raras ondas sónicas que confunden. | ||
| 24 | Rayo Burbuja BubbleBeam | 65 | 20 | 100 % | 0 | Diluvio de burbujas que puede bajar la Velocidad. | ||
| 31 | Armad. Ácida Acid Armor | - | 40 | - | 0 | Transforma la estructura celular para hacerse líquido y aumenta mucho la Defensa. | ||
| 39 | Torbellino Whirlpool | 35 | 15 | 85 % | 0 | Daña al rival atrapándolo en un torbellino que dura de 2 a 5 turnos. | ||
| 46 | Hidropulso Water Pulse | 60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. | ||
| 54 | Acua Aro Aqua Ring | - | 20 | - | 0 | Un manto de agua cubre al Pokémon que lo usa. Recupera algunos PS en cada turno. | ||
| 61 | Buceo Dive | 80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: bucea. Segundo turno: golpea. | ||
| 69 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. |
Movimientos por Máquinas
Phione aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT07 | Granizo Hail | - | 10 | - | 0 | Tormenta de granizo que dura 5 turnos. Hiere a todos, excepto a los de tipo Hielo. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | 95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT14 | Ventisca Blizzard | 120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT55 | Escaldar Scald | 80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca arrojando agua hirviendo al objetivo. Puede causar quemaduras. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT86 | Hierba Lazo Grass Knot | Variable | 20 | 100 % | 0 | Enreda al enemigo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el rival, más daño inflige. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT89 | Ida y Vuelta U-turn | 70 | 20 | 100 % | 0 | Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso al siguiente Pokémon del equipo. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MO03 | Surf Surf | 95 | 15 | 100 % | 0 | Inunda el campo de batalla con una ola gigante. Fuera de combate sirve para cruzar el agua. | ||
| MO05 | Cascada Waterfall | 80 | 15 | 100 % | 0 | Embiste con gran impulso. Puede remontar una cascada fuera de combate. | ||
| MO06 | Buceo Dive | 80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: bucea. Segundo turno: golpea. |
Movimientos generaciones anteriores
Phione sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.| Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | MT58 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Sonámbulo Sleep Talk | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | MT82 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Daño Secreto Secret Power | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | MT43 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Salmuera Brine | 65 | 10 | 100 % | 0 | Si al rival le queda menos de la mitad de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. | MT55 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Don Natural Natural Gift | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | MT83 en D/P, Pt, HG/SS. | ||
| Rapidez Swift | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Ronquido Snore | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bofetón Lodo Mud-Slap | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Viento Hielo Icy Wind | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Alboroto Uproar | 90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Refuerzo Helping Hand | - | 20 | - | 5 | Refuerza los ataques de un aliado en un combate doble. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Desarme Knock Off | 20 | 20 | 100 % | 0 | Impide al rival usar el objeto que lleva durante el combate. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Doble Rayo Signal Beam | 75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Bote Bounce | 85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Última Baza Last Resort | 140 | 5 | 100 % | 0 | Este movimiento solo puede usarse tras haber usado todos los demás conocidos por el Pokémon. | Tutor de Mov. en Pt, HG/SS. | ||
| Campana Cura Heal Bell | - | 5 | - | 0 | Tañido que cura los problemas de estado de todos los Pokémon del grupo. | Tutor de Mov. en HG/SS. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 155 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Neutra (EVs a 0) | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Neutra (EVs a 252) | 187 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Favorable (EVs a 252) | 187 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 301 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Neutra (EVs a 0) | 301 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Neutra (EVs a 252) | 364 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 364 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Grupos Huevo
| Grupo Agua 1 | Grupo Hada |
|---|---|




Phione
Phione
Phione
피오네 (Pione)
フィオネ (Phione)