Pokédex 5ª Generación
#643 Reshiram
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Blanco Veraz | 330 Kg. / 3.2 m. | Blanco | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| TurbollamaTurboblaze | Reshiram salvaje | Usa movimientos sin que importen las habilidades. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | ¼ | 1 | ¼ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Reshiram |
Descripción Pokédex
| Negra | Cuando la cola de Reshiram arde, su energía calorífica altera la atmósfera, y el tiempo meteorológico cambia. |
| Blanca | Pokémon omnipresente en leyendas. Hace brotar llamas de su cola y consume todo lo que se le pone por delante. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Reshiram aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Colm. Ígneo Fire Fang | 65 | 15 | 95 % | 0 | Usa colmillos en llamas para morder. Puede hacer que el rival retroceda o reciba quemaduras. | ||
| — | Furia Dragón Dragon Rage | 40 | 10 | 100 % | 0 | Ráfaga de ondas de choque que quitan 40 PS. | ||
| 8 | Cerca Imprison | - | 10 | - | 0 | Impide al rival usar ataques conocidos por el usuario. | ||
| 15 | Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||
| 22 | Lanzallamas Flamethrower | 95 | 15 | 100 % | 0 | Ataque con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. | ||
| 29 | Dragoaliento DragonBreath | 60 | 20 | 100 % | 0 | Poderosa ráfaga de aliento que golpea al enemigo y puede paralizarlo. | ||
| 36 | Cuchillada Slash | 70 | 20 | 100 % | 0 | Acuchilla con pinzas, etc. Suele dar un golpe crítico. | ||
| 43 | Paranormal Extrasensory | 80 | 30 | 100 % | 0 | Energía muy extraña que puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| 50 | Llama Fusión Fusion Flare | 100 | 5 | 100 % | 0 | Ataca con una llamarada gigantesca. Aumenta su potencia si es influenciada por una gran energía eléctrica. | ||
| 54 | Pulso Dragón Dragon Pulse | 90 | 10 | 100 % | 0 | Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca al rival. | ||
| 64 | Cerca Imprison | - | 10 | - | 0 | Impide al rival usar ataques conocidos por el usuario. | ||
| 71 | Triturar Crunch | 80 | 15 | 100 % | 0 | Tritura con afilados colmillos y puede bajar la Defensa del enemigo. | ||
| 78 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. | ||
| 85 | Enfado Outrage | 120 | 10 | 100 % | 0 | Embestida que dura 2 o 3 turnos y confunde al atacante. | ||
| 92 | Vozarrón Hyper Voice | 90 | 10 | 100 % | 0 | Grito desgarrador que inflige daño al rival. | ||
| 100 | Llama Azul Blue Flare | 130 | 5 | 85 % | 0 | Ataca con una bella pero potente llama azul que rodea al objetivo. Puede quemarlo. |
Movimientos por Máquinas
Reshiram aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Afilagarras Hone Claws | - | 15 | - | 0 | El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | ||
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | - | 30 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT22 | Rayo Solar SolarBeam | 120 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT33 | Reflejo Reflect | - | 20 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos. | ||
| MT35 | Lanzallamas Flamethrower | 95 | 15 | 100 % | 0 | Ataque con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. | ||
| MT38 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. | ||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 50 | 10 | 80 % | 0 | Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT43 | Nitrocarga Flame Charge | 50 | 20 | 100 % | 0 | Llamas que golpean al objetivo y aumentan la Velocidad del atacante. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT49 | Eco Voz Echoed Voice | 40 | 15 | 100 % | 0 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. | ||
| MT50 | Sofoco Overheat | 140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en toda regla que baja mucho el At. Esp. del agresor. | ||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 5 | 70 % | 0 | Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT59 | Calcinación Incinerate | 30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. | ||
| MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | - | 15 | 75 % | 0 | Llama siniestra morada que produce quemaduras. | ||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| MT66 | Vendetta Payback | 50 | 10 | 100 % | 0 | Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | 100 | 5 | 80 % | 0 | Clava piedras muy afiladas al rival. Suele ser crítico. | ||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | 75 | 10 | 90 % | 0 | Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| MT82 | Cola Dragón Dragon Tail | 60 | 10 | 90 % | -6 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MO01 | Corte Cut | 50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | ||
| MO02 | Vuelo Fly | 90 | 15 | 95 % | 0 | Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
Movimientos por Tutor
Reshiram aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Cometa Draco Draco Meteor | 140 | 5 | 90 % | 0 | Hace que grandes cometas caigan del cielo. Baja mucho el At. Esp. de quien lo usa. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 175 | 126 | 108 | 153 | 126 | 99 |
| Neutra (EVs a 0) | 175 | 140 | 120 | 170 | 140 | 110 |
| Neutra (EVs a 252) | 207 | 172 | 152 | 202 | 172 | 142 |
| Favorable (EVs a 252) | 207 | 189 | 167 | 222 | 189 | 156 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 341 | 248 | 212 | 302 | 248 | 194 |
| Neutra (EVs a 0) | 341 | 276 | 236 | 336 | 276 | 216 |
| Neutra (EVs a 252) | 404 | 339 | 299 | 399 | 339 | 279 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 404 | 372 | 328 | 438 | 372 | 306 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Reshiram
Reshiram
Reshiram
레시라무 (Resiramu)
ゼクロム (Reshiram)