Pokédex 5ª Generación
#494 Victini
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Victoria | 4 Kg. / 0.4 m. | Amarillo | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| TinovictoriaVictory Star | Victini salvaje | Sube la Precisión de todo el equipo. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Victini |
Descripción Pokédex
| Negra | Genera energía ilimitada en el interior de su cuerpo. Es capaz de compartirla con todo aquel que lo toca. |
| Blanca | Pokémon que atrae la victoria. Dicen que el Entrenador que lo lleve saldrá vencedor de cualquier batalla. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Victini aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bomba Ígnea Searing Shot | 100 | 5 | 100 % | 0 | Un infierno de llamas daña a los Pokémon de alrededor en combate. Puede quemar. | ||
| — | Foco Energía Focus Energy | - | 30 | - | 0 | Concentra energía para aumentar las posibilidades de un golpe crítico. | ||
| — | Confusión Confusion | 50 | 25 | 100 % | 0 | Ataque psíquico que puede causar confusión. | ||
| — | Calcinación Incinerate | 30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. | ||
| — | At. Rápido Quick Attack | 40 | 30 | 100 % | 1 | Ataque rápido que permite golpear en primer lugar. | ||
| 9 | Aguante Endure | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| 17 | Golpe Cabeza Headbutt | 70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. | ||
| 25 | Nitrocarga Flame Charge | 50 | 20 | 100 % | 0 | Llamas que golpean al objetivo y aumentan la Velocidad del atacante. | ||
| 33 | Inversión Reversal | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque desesperado que causa más daño cuantos menos PS tenga el usuario. | ||
| 41 | Pirotecnia Flame Burst | 70 | 15 | 100 % | 0 | Golpea al objetivo con una llamarada que afecta a sus Pokémon adyacentes. | ||
| 49 | Cabezazo Zen Zen Headbutt | 80 | 15 | 90 % | 0 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el rival retroceda. | ||
| 57 | Infierno Inferno | 100 | 5 | 50 % | 0 | Ataca con una gran ráfaga de fuego que causa quemaduras. | ||
| 65 | Doble Filo Double-Edge | 120 | 15 | 100 % | 0 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. | ||
| 73 | Envite Ígneo Flare Blitz | 120 | 15 | 100 % | 0 | El Pokémon se cubre de llamas y carga contra el rival, aunque él también recibe daños. | ||
| 81 | Sacrificio Final Gambit | Variable | 5 | 100 % | 0 | El usuario se sacrifica causándole un daño al objetivo equivalente a sus propios PS perdidos. | ||
| 89 | Poderreserva Stored Power | 20 | 10 | 100 % | 0 | Acumula poder para golpear. Cuanto más suban las características del usuario, mayor será el daño. | ||
| 97 | Sofoco Overheat | 140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en toda regla que baja mucho el At. Esp. del agresor. |
Movimientos por Máquinas
Victini aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT03 | Psicocarga Psyshock | 80 | 10 | 100 % | 0 | Crea una onda psíquica que golpea al objetivo y provoca un gran daño. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | - | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | ||
| MT12 | Mofa Taunt | - | 20 | 100 % | 0 | Enfurece al rival para que solo use movimientos de ataque de 2 a 4 turnos. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | - | 30 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT19 | Telequinesis Telekinesis | - | 15 | - | 0 | El usuario emplea su poder mental para hacer flotar al objetivo, haciéndolo blanco fácil de sus ataques durante tres turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT22 | Rayo Solar SolarBeam | 120 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT31 | Demolición Brick Break | 75 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla Luz y Reflejo. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT35 | Lanzallamas Flamethrower | 95 | 15 | 100 % | 0 | Ataque con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. | ||
| MT38 | Llamarada Fire Blast | 120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT43 | Nitrocarga Flame Charge | 50 | 20 | 100 % | 0 | Llamas que golpean al objetivo y aumentan la Velocidad del atacante. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT50 | Sofoco Overheat | 140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en toda regla que baja mucho el At. Esp. del agresor. | ||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 5 | 70 % | 0 | Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT53 | Energibola Energy Ball | 80 | 10 | 100 % | 0 | Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. | ||
| MT59 | Calcinación Incinerate | 30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. | ||
| MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | - | 15 | 75 % | 0 | Llama siniestra morada que produce quemaduras. | ||
| MT63 | Embargo Embargo | - | 15 | 100 % | 0 | Impide al rival usar el objeto que lleva. Su entrenador tampoco puede usar objetos sobre él. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT70 | Destello Flash | - | 20 | 100 % | 0 | Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT77 | Más Psique Psych Up | - | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | ||
| MT83 | Avivar Work Up | - | 30 | - | 0 | Movimiento que aumenta el Ataque y el Ataque Especial de quien lo usa. | ||
| MT86 | Hierba Lazo Grass Knot | Variable | 20 | 100 % | 0 | Enreda al enemigo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el rival, más daño inflige. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT89 | Ida y Vuelta U-turn | 70 | 20 | 100 % | 0 | Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso al siguiente Pokémon del equipo. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT92 | Espacio Raro Trick Room | - | 5 | - | -7 | Se crea un espacio extraño en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. | ||
| MT93 | Voltio Cruel Wild Charge | 90 | 15 | 100 % | 0 | Carga eléctrica muy potente que también hiere ligeramente a quien la usa. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 175 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Neutra (EVs a 0) | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Neutra (EVs a 252) | 207 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Favorable (EVs a 252) | 207 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 341 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Neutra (EVs a 0) | 341 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Neutra (EVs a 252) | 404 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 404 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Victini
Victini
Victini
비크티니 (Bikeutini)
ツタージ (Victini)