Pokédex 5ª Generación
#644 Zekrom
Ediciones Blanca y Negra
< AnteriorSiguiente >
| Pokémon | Clasificación | Tipo | Peso / Altura | Color |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Negro Puro | 345 Kg. / 2.9 m. | Negro | |
| Nombres | Numeración | Crianza | Puntos Esfuerzo | |
|
|
|
|
Habilidades
| Nombre | Obtención | Descripción |
|---|---|---|
| TerravoltajeTeravolt | Zekrom salvaje | Usa movimientos sin que importen las habilidades. |
Daño Recibido
| Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 1 | 2 | 2 | 1 |
Linea Evolutiva
| Evoluciones y método |
|---|
Zekrom |
Descripción Pokédex
| Negra | Pokémon que aparece en mitos de antaño. Su cola está provista de un enorme generador de electricidad. |
| Blanca | Genera electricidad con su cola y, para ocultarse, sobrevuela Teselia envuelto en nubes de rayos. |
Movimientos por Nivel
Al sumar experciencia, Zekrom aprenderá estos movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Colm. Rayo Thunder Fang | 65 | 15 | 95 % | 0 | Usa colmillos electrificados para morder. Puede hacer que el rival retroceda o se paralice. | ||
| — | Furia Dragón Dragon Rage | 40 | 10 | 100 % | 0 | Ráfaga de ondas de choque que quitan 40 PS. | ||
| 8 | Cerca Imprison | - | 10 | - | 0 | Impide al rival usar ataques conocidos por el usuario. | ||
| 15 | Poder Pasado AncientPower | 60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. | ||
| 22 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| 29 | Dragoaliento DragonBreath | 60 | 20 | 100 % | 0 | Poderosa ráfaga de aliento que golpea al enemigo y puede paralizarlo. | ||
| 36 | Cuchillada Slash | 70 | 20 | 100 % | 0 | Acuchilla con pinzas, etc. Suele dar un golpe crítico. | ||
| 43 | Cabezazo Zen Zen Headbutt | 80 | 15 | 90 % | 0 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el rival retroceda. | ||
| 50 | Rayo Fusión Fusion Bolt | 100 | 5 | 100 % | 0 | Ataca con una enorme descarga eléctrica. Aumenta su potencia si es influenciada por una gigantesca llamarada. | ||
| 54 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| 64 | Cerca Imprison | - | 10 | - | 0 | Impide al rival usar ataques conocidos por el usuario. | ||
| 71 | Triturar Crunch | 80 | 15 | 100 % | 0 | Tritura con afilados colmillos y puede bajar la Defensa del enemigo. | ||
| 78 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| 85 | Enfado Outrage | 120 | 10 | 100 % | 0 | Embestida que dura 2 o 3 turnos y confunde al atacante. | ||
| 92 | Vozarrón Hyper Voice | 90 | 10 | 100 % | 0 | Grito desgarrador que inflige daño al rival. | ||
| 100 | At. Fulgor Bolt Strike | 130 | 5 | 85 % | 0 | Ataca envolviéndose de una gran carga eléctrica y embistiendo al objetivo con ella. Puede paralizar. |
Movimientos por Máquinas
Zekrom aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Afilagarras Hone Claws | - | 15 | - | 0 | El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | ||
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | 80 | 15 | 100 % | 0 | Araña al rival con garras afiladas. | ||
| MT06 | Tóxico Toxic | - | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. | ||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | ||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | ||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | - | 30 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques especiales. | ||
| MT17 | Protección Protect | - | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | ||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | - | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. | ||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | - | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | ||
| MT21 | Frustración Frustration | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT25 | Trueno Thunder | 120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. | ||
| MT27 | Retroceso Return | Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | ||
| MT29 | Psíquico Psychic | 90 | 10 | 100 % | 0 | Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | 80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. | ||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | - | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | ||
| MT33 | Reflejo Reflect | - | 20 | - | 0 | Pared de luz que reduce durante 5 turnos el daño producido por los ataques físicos. | ||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 50 | 10 | 80 % | 0 | Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. | ||
| MT42 | Imagen Facade | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | ||
| MT44 | Descanso Rest | - | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | ||
| MT48 | Canon Round | 60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. | ||
| MT49 | Eco Voz Echoed Voice | 40 | 15 | 100 % | 0 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. | ||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 5 | 70 % | 0 | Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | ||
| MT56 | Lanzamiento Fling | Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | ||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. | ||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | 70 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico. | ||
| MT66 | Vendetta Payback | 50 | 10 | 100 % | 0 | Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. | ||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | ||
| MT70 | Destello Flash | - | 20 | 100 % | 0 | Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. | ||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | 100 | 5 | 80 % | 0 | Clava piedras muy afiladas al rival. Suele ser crítico. | ||
| MT72 | Voltiocambio Volt Switch | 70 | 20 | 100 % | 0 | Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. | ||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | - | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. | ||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | 75 | 10 | 90 % | 0 | Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. | ||
| MT82 | Cola Dragón Dragon Tail | 60 | 10 | 90 % | -6 | Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate. | ||
| MT87 | Contoneo Swagger | - | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | ||
| MT90 | Sustituto Substitute | - | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | ||
| MT91 | Foco Respl. Flash Cannon | 80 | 10 | 100 % | 0 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Def. Esp. del rival. | ||
| MT93 | Voltio Cruel Wild Charge | 90 | 15 | 100 % | 0 | Carga eléctrica muy potente que también hiere ligeramente a quien la usa. | ||
| MT94 | Golpe Roca Rock Smash | 40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. | ||
| MO01 | Corte Cut | 50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. | ||
| MO02 | Vuelo Fly | 90 | 15 | 95 % | 0 | Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. | ||
| MO04 | Fuerza Strength | 80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
Movimientos por Tutor
Zekrom aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.N B | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Cometa Draco Draco Meteor | 140 | 5 | 90 % | 0 | Hace que grandes cometas caigan del cielo. Baja mucho el At. Esp. de quien lo usa. |
Estadisticas Base
| PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 |
Estadisticas
| Estad?sticas a Nivel 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 175 | 153 | 126 | 126 | 108 | 99 |
| Neutra (EVs a 0) | 175 | 170 | 140 | 140 | 120 | 110 |
| Neutra (EVs a 252) | 207 | 202 | 172 | 172 | 152 | 142 |
| Favorable (EVs a 252) | 207 | 222 | 189 | 189 | 167 | 156 |
| Estad?sticas a Nivel 100 | ||||||
| Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
| Desfavorable (EVs a 0) | 341 | 302 | 248 | 248 | 212 | 194 |
| Neutra (EVs a 0) | 341 | 336 | 276 | 276 | 236 | 216 |
| Neutra (EVs a 252) | 404 | 399 | 339 | 339 | 299 | 279 |
| Nat.Favorable (EVs a 252) | 404 | 438 | 372 | 372 | 328 | 306 |
Grupos Huevo
| Grupo Sin Huevos |
|---|




Zekrom
Zekrom
Zekrom
제크로무 (Jekeuromu)
ランドロ (Zekrom)